> 北京热点资讯
2023政府工作报告|五年来对“一带一路”沿线国家货物进出口额年均增长13.4%
2023政府工作报告|五年来,清洁能源消费占比由20.8%上升到25%以上
2023政府工作报告|五年来进口、出口通关时间分别压减67%和92%
2023政府工作报告|五年来养老保险单位缴费比例从20%降至16%
2023政府工作报告|五年来基本养老保险参保人数增加1.4亿、覆盖10.5亿人
2023政府工作报告|五年来共向1000多万失业人员发放失业保险待遇
2023政府工作报告|加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济
2023政府工作报告|2023年国内生产总值增长目标5%左右
2023政府工作报告|地级及以上城市空气质量优良天数比例达86.5%
2023政府工作报告|全国财政支出70%以上用于民生
2023政府工作报告|2022年国内生产总值增长3%,基本完成全年发展主要目标任务
2023政府工作报告|持续推进以人为核心的新型城镇化
2023政府工作报告|14亿多人口大国保持就业稳定
2023政府工作报告|十年来我国居民消费价格涨幅稳定在2%左右
2023政府工作报告|五年累计减税5.4万亿元
2023政府工作报告|2022年基础设施、制造业投资分别增长9.4%、9.1%,带动固定资产投资增长5.1%
2023政府工作报告|推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展
国家医保局:1月基本医疗保险基金总收入3097.43亿元,同比增长10.6%
6G研发提速,数字经济场景焕新可期
政策显效,就业市场“开门红”
【西街观察】大城市人才竞争瞄准双赢
扩投资增需求,300个市级重点工程透视北京经济新气象
万元招聘出境领队 导游市场要“火”
微信种草“小红书”
进杉杉董事会 “90后”郑驹子继父业?