品牌:阿尔泰科技
型号:USB5621A
产品概述:
具有USB/以太网 双口通讯
16位16路250KS/s 模拟量输入,2路模拟量输出,8路数字量输入输出,1路独立的减法计数器。
产品参数:
总线类型 | USB2.0或以太网 | |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 16路单端、8路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道:采样频率高达250KSps 多通道:各通道采样频率高达=250KSps / 设置的采样通道总数 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路 |
转换精度 | 12位 | |
输出量程 | ±10V、±5V、±10.8V、0~10V 、0~10.8V 、0~5V | |
转换速率 | 各通道转换速率高达100KSps | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
数字量输入输出 | 通道数 | DI/DO各8路 |
电气标准 | TTL兼容 | |
默认上电状态 | 低电平 | |
输入逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至2V 低电平:高达0.8V,低至0V | |
输出逻辑电平 | 高电平:高达5V,低至3.8V 低电平:高达0.44V,低至0V | |
单通道驱动能力 | 4mA | |
计数器 | 通道数 | 1路独立的减法计数器 |
计数器位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 | |
以太网特性 | 网络类型 | 10/100M自适应 |
网络协议 | TCP | |
HTTP端口 | 四个端口分别为8000、8100、8200、8300 |
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
查看全部北京生产设备信息