品牌:阿尔泰科技
PCIe同步数据采集卡
产品概述:
PCIe8502/8512 是 4 通道 12 位 40MS/s、80MS/s 采样数字化仪,专为输入信号高达 20M/40M 的 高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V 或者±5V。配备了容 量高达 2GB 的板载内存。
PCIe8502/8512 配备了 12 位高线性度的 AD 转换器,是无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像 等高动态范围应用的理想选择。
产品参数:
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 12Bit | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 40MHz(PCIe8502)\80MHz(PCIe8512) | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
AD采集模式 | 连续采样、有限点采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、模拟触发、数字信号触发、 同步信号触发[TRIG0..7] | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
模拟带宽 | 20/40MHz模拟带宽 | ||
时钟源 | 内部时钟、外部时钟 |
查看全部北京生产设备信息